Absolute Höchsttemperaturen deutscher Großstädte


Absolute Höchsttemperaturen deutscher Großstädte | Bildquelle: Welt der Synoptik
Absolute Höchsttemperaturen deutscher Großstädte | Bildquelle: Welt der Synoptik

Bei extrem hohen Temperaturen sind besonders die Bewohner großer Städte einer starken Hitzebelastung ausgesetzt. Oftmals liegen dabei die gefühlten Temperaturen sehr viel höher als die tatsächlich gemessenen Werte. In den Hitzewellen vergangener Jahre wurden in großen Ballungsgebieten vielfach Temperaturen über 37°C registriert. Dabei sind in den Sommermonaten die Tageshöchstwerte an Strahlungstagen gegen 17:00 zu beobachten. Extremwerte von 40°C aber wurden in Deutschland bisher nur vereinzelt erreicht, und zwar in Freiburg und Karlsruhe am 13.08.2003 mit jeweils 40,2°C. Damit sind solche Ausreißer in unseren Gebieten eher die Ausnahme. Die folgende Tabelle listet die bisher höchsten absoluten Tagesmaxima 32 deutscher Großstädte auf. In 56 Prozent aller hier gelisteten Großstädte wurde die absolute Höchsttemperatur im aktuellen Jahrhundert gemessen.

Station/Stadt Absolute Höchsttemperatur Datum Aufzeichnungsbeginn
Aachen 37,2°C 23.08.1944 1891
Augsburg 37,1°C 27.07.1983 1947
Berlin Dahlem (FU) 37,9°C 04.07.2015 1950
Berlin-Tegel 37,7°C 08.08.2018 1963
Berlin-Tempelhof 38,1°C 11.07.1959 1948
Bremen 37,6°C 09.08.1992 1890
Dresden-Klotzsche 37,4°C 07.08.2015 1960
Düsseldorf 38,5°C 08.08.2003 1969
Erfurt-Weimar 36,5°C 31.07.2018 1951
Frankfurt Main 38,8°C 05.07.2015 1949
Freiburg im Breisgau 40,2°C 13.08.2003 1949
Hamburg-Fuhlsbüttel 37,3°C 09.08.1992 1891
Hannover 38,0°C 21.08.1943 1936
Karlsruhe 40,2°C 13.08.2003 1876
Kassel 36,7°C 12.08.2003 1951
Kiel-Holtenau 35,0°C 09.08.1992 1986
Köln-Bonn 38,8°C 12.08.2003 1957
Leipzig/Halle 37,2°C 20.08.2012 1972
Leuchtturm Kiel 31,7°C 20.08.2009 1998
Magdeburg 38,1°C 04.07.2015 1947
Mannheim 39,8°C 07.08.2015 1936
München-Flughafen 37,1°C 13.08.2003 1992
Münster/Osnabrück 37,5°C 19.08.2012 1989
Nürnberg 38,6°C 27.07.1983 1955
Offenbach Wetterpark 39,5°C 07.08.2015 2005
Potsdam 38,6°C 09.08.1992 1893
Regensburg 39,0°C 27.07.1983 1947
Rostock-Warnemünde 36,9°C 09.08.1992 1947
Saarbrücken-Ensheim 37,1°C 09.08.2003 1951
Stuttgart-Echterdingen 37,7°C 13.08.2003 1953
Trier-Petrisberg 39,0°C 08.08.2003 1948
Würzburg 37,8°C 29.07.1947 1947

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst | Stand: 31.12.2015 | Alle Angaben ohne Gewähr!